<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:50:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Edición 1582 Resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización de la Seguridad en Bogotá</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4032</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 22:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[La encuesta realizada por la Cámara de Comercio de Bogotá durante el primer semestre de 2011 a 8.960 ciudadanos, refleja un comportamiento positivo respecto a la medición del mismo período en el 2010.
Percepción de inseguridad disminuyó en Bogotá en términos generales, según encuesta.
Bogotá, Septiembre 02. La Encuesta de Percepción de Seguridad y Victimización realizada por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=4032</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición 1581 Medidas de Seguridad al portar un arma de fuego</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4024</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4024#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Al manipular armas de fuego, lo más importante es la Seguridad.
Adquirir temprana y oportunamente hábitos de seguridad con las armas, evitara accidentes, cualquiera sea el lugar donde las mismas se manipulen.
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad en la casa, con los menores y al practicar en el polígono, entre otras.
Bogotá, Agosto 26. 1. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=4024</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición 1580 Elecciones 2011: Grupos Ilegales buscan expandir control sobre gobiernos locales e intimidación a candidatos</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4020</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4020#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 23:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4020</guid>
		<description><![CDATA[Los comicios regionales de Octubre próximo serán la primera prueba electoral para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien busca evitar la injerencia de los grupos armados ilegales en el proceso. 
El ministro de Defensa Rodrigo Rivera, admitió que durante esta contienda electoral se han presentado 18 homicidios, 10 más que en el mismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=4020</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición 1579 Prevención: El Vehículo, un Agente Importante de Morbimortalidad</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4015</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 20:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4015</guid>
		<description><![CDATA[ estadísticas en materia de movilidad muestran que es posible ser agente de inseguridad, con elevados costos sociales y económicos, pero también lo es ser agente de seguridad, que resulte más fácil, económico y sencillo, es sólo cuestión de actitud. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los accidentes de tránsito provocan cada año [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=4015</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición 1578 Ley de Seguridad Ciudadana: Principales Cambios y Nuevos Tipos Penales</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4010</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4010</guid>
		<description><![CDATA[La Ley 1453 del 24 de Junio de presente año “Por medio de la cual se reforma el Código Penal de Procedimiento Penal, el Código de la Infancia y Adolescencia, las reglas sobre la extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad” contiene importantes cambios que presentamos a continuación para conocimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=4010</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición 1577 Taxis Peligrosos, Secuestro Express, Paseo Millonario y Fleteo</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4001</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4001#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[El paseo millonario es un caso particular de `secuestro express´, en la que una o varias víctimas son privadas de su libertad en el momento de la toma de un taxi generalmente en la calle. El conductor detiene el vehículo más adelante y recoge a uno ó dos pasajeros que intimidan a la víctima con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=4001</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición 1576 Medidas Preventivas ante Amenaza de Hurto de Vehículos, Asaltos e Inseguridad en Calles y Carreteras (II Parte)</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3991</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3991#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 15:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3991</guid>
		<description><![CDATA[EL hurto de vehículos es uno de los delitos más recurrentes en Colombia, así lo demuestran las cifras de este tipo de hurtos en el país, los cuales demuestran que el flagelo continúa, siendo una razón para que esto suceda es el leve castigo que la Ley les impone a los delincuentes.
Contra la delincuencia no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=3991</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición 1575 Medidas Preventivas ante Amenaza de Hurto de Vehículos, Asaltos e Inseguridad en Calles y Carreteras (I Parte)</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3984</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3984#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 17:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[El hurto de vehículos es uno de los delitos de mayor impacto social que actualmente golpea a los colombianos.
El descuido de sus propietarios y el halado son las modalidades más recurrentes por parte de los delincuentes para cometer este tipo de hurtos.
Un promedio de 709 automotores son hurtados cada mes en las principales ciudades del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=3984</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición 1574 Autoprotección: Seguridad Bancaria, Clonación de Tarjetas, Fraude Electrónico y en Cajeros</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3978</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3978#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Para despojar de su dinero a los clientes que tienen tarjetas, los delincuentes usan desde el fleteo y el ‘canje´ de billetes buenos por falsos, hasta las transferencias de recursos por vía electrónica. Por eso, es necesario tener en cuenta estos consejos básicos de seguridad ante el aumento de casos de `fleteo´ y modalidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=3978</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Edición 1573 Seguridad: Disminuyen los Homicidios y Riñas en Bogotá, Preocupación por Bandas Delincuenciales y Percepción de Inseguridad</title>
		<link>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3975</link>
		<comments>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3975#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=3975</guid>
		<description><![CDATA[La restricción a la venta libre de licor en algunas localidades de la capital, entre otras medidas empiezan a dar resultados en los índices de riñas y homicidios en la ciudad de Bogotá, según la Secretaría de Gobierno. Homicidios bajaron un 53% durante el último fin de semana. No obstante, ciudadanía y candidatos a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?feed=rss2&amp;p=3975</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

